Ártáblázat
Postai szolgáltatások | Magyarország | Európa |
---|---|---|
Egyoldalas küldemény postai díjakkal együtt | 285,75 Ft | 1 206,50 Ft |
További oldalak | 57,15 Ft | 68,58 Ft |
Színes nyomtatás felára oldalanként | 27 Ft | 27 Ft |
C4-es boríték felár | 165,10 Ft | 1 397 Ft |
Elsőbbségi felár | 101,60 Ft | 190,50 Ft |
Ajánlott küldemény felár | 685,80 Ft | 2 387,60 Ft |
Ajánlott levél tértivevénnyel küldemény felár | 1 181,10 Ft | 3 429 Ft |
Elektronikus szolgáltatások | Magyarország | Európa |
---|---|---|
Éves archiválási díj (2. évtől) | 18 Ft | 18 Ft |
Postai szolgáltatások | Magyarország | Európa |
---|---|---|
Egyoldalas küldemény postai díjakkal együtt | 225 Ft | 950 Ft |
További oldalak | 45 Ft | 54 Ft |
Színes nyomtatás felára oldalanként | 21,26 Ft | 21,26 Ft |
C4-es boríték felár | 130 Ft | 1 100 Ft |
Elsőbbségi felár | 80 Ft | 150 Ft |
Ajánlott küldemény felár | 540 Ft | 1 880 Ft |
Ajánlott levél tértivevénnyel küldemény felár | 930 Ft | 2 700 Ft |
Elektronikus szolgáltatások | Magyarország | Európa |
---|---|---|
Éves archiválási díj (2. évtől) | 14,17 Ft | 14,17 Ft |
- A nettó árak a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
- C5/C6 esetén maximum 6 oldal. 6 oldalt meghaladó küldemény csak C4-es borítékba helyezhető
- maximális oldalszám 80.