Ártáblázat
| Postai szolgáltatások | Magyarország | Európa |
|---|---|---|
| Egyoldalas küldemény postai díjakkal együtt | 461,01 Ft | 1 875,79 Ft |
| További oldalak | 76,20 Ft | 130,81 Ft |
| Színes nyomtatás felára oldalanként | 41,91 Ft | 41,91 Ft |
| C4-es boríték felár | 212,09 Ft | 2 377,44 Ft |
| Elsőbbségi felár | 212,09 Ft | 455,93 Ft |
| Ajánlott küldemény felár | 1 054,10 Ft | 3 434,08 Ft |
| Ajánlott levél tértivevénnyel küldemény felár | 1 905 Ft | 5 160,01 Ft |
| Elektronikus szolgáltatások | Magyarország | Európa |
|---|---|---|
| Éves archiválási díj (2. évtől) | 21,59 Ft | 21,59 Ft |
- A bruttó árak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
- C5/C6 esetén maximum 8 oldal. 8 oldalt meghaladó küldemény csak C4-es borítékba helyezhető
- maximális oldalszám 80.
| Postai szolgáltatások | Magyarország | Európa |
|---|---|---|
| Egyoldalas küldemény postai díjakkal együtt | 363 Ft | 1 477 Ft |
| További oldalak | 60 Ft | 103 Ft |
| Színes nyomtatás felára oldalanként | 33 Ft | 33 Ft |
| C4-es boríték felár | 167 Ft | 1 872 Ft |
| Elsőbbségi felár | 167 Ft | 359 Ft |
| Ajánlott küldemény felár | 830 Ft | 2 704 Ft |
| Ajánlott levél tértivevénnyel küldemény felár | 1 500 Ft | 4 063 Ft |
| Elektronikus szolgáltatások | Magyarország | Európa |
|---|---|---|
| Éves archiválási díj (2. évtől) | 17 Ft | 17 Ft |
- A nettó árak a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
- C5/C6 esetén maximum 8 oldal. 8 oldalt meghaladó küldemény csak C4-es borítékba helyezhető
- maximális oldalszám 80.